Résultats des Chevaux de Sport du SCSL
Février - Semaine 21.02 - 27.02.2022
RESULTS KAMILLA D (KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF X CANTURO)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
27.02.2022 | Wellington FL | USA | Jumping/CSI5*/Table A | 515 | 150 | 12 | 0/4/36.21 | 750 $ | |
24.02.2022 | Wellington FL | USA | Jumping/CSI5*/Table A | 513 | 155 | 49 | 12/72.80 | 0 $ | |
23.02.2022 | Wellington FL | USA | Jumping/CSI5*/Two Phases | 508 | 140 | 9 | 0/0/36.26 | 20 $ |
RESULTS DIAMANTINA D (DIAMANT DE SEMILLY)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
25.02.2022 | Kronenberg | NED | Jumping/CSI1*/Grand Prix Table A | 20 | 135 | 3 | 0/0/32.13 | 450 € | |
24.02.2022 | Kronenberg | NED | Jumping/CSI1*/Table A | 16 | 130 | 74 | 8/72.17 | 0 € | |
23.02.2022 | Kronenberg | NED | Jumping/CSI1*/Two Phases | 13 | 130 | 11 | 0/0/32.73 | 31 € |
RESULTS KARLSON HH (KANNAN GFE X COROFINO I)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
24.02.2022 | Kronenberg | NED | Jumping/CSI2*/Table A | 06 | 135 | 25 | 0/73.79 | 0 € | |
23.02.2022 | Kronenberg | NED | Jumping/CSI2*/Two Phases | 01 | 140 | 68 | 7/43.65 | 0 € |
RESULTS ELSA DE KREISKER (FILOU DE MUZE X GUIDAM)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
27.02.2022 | Royan | FRA | Jumping/CSI1*/Table A | 24 | 135 | 8 | 0/0/42.51 | 120 € | |
23.02.2022 | Royan | FRA | Jumping/CSI1*/Table A | 10 | 130 | 22 | 0/78.83 | 15 € | |
22.02.2022 | Royan | FRA | Jumping/CSI1*/Table A | 04 | 130 | 60 | 4/68.67 | 0 € |
RESULTS COSMO DE L’HERIBUS (CHISUM DE L’HERIBUS X KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
26.02.2022 | Royan | FRA | Jumping/CSIYH1*/Table A | 21 | 135 | 10 | 0/4/38.34 | 75 € | |
24.02.2022 | Royan | FRA | Jumping/CSIYH1*/Table A | 08 | 130 | 62 | 4/81.55 | 0 € | |
22.02.2022 | Royan | FRA | Jumping/CSIYH1*/Table A | 02 | 125 | 1 | 0/70.29 | 19 € |
RESULTS QUILANA DENFER (QUIDAM DE REVEL X CENTO)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
27.02.2022 | Puebla | MEX | Jumping/CSI4*-W/Table A | 43 | 150 | 13 | 4/80.57 | 0 € | |
25.02.2022 | Puebla | MEX | Jumping/CSI4*-W/Two Phases | 23 | 145 | 11 | 4/32.91 | 605 € | |
23.02.2022 | Puebla | MEX | Jumping/CSI4*-W/Two Phases | 02 | 135 | 10 | 0/RET | 65 € |
RESULTS FORTENDER DENFER (FOR PLEASURE X CONTENDER)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
26.02.2022 | Gorla Minore | ITA | Jumping/CSIYH1*/Table A | 118 | 125 | 12 | 4/77.09 | 25 € | |
25.02.2022 | Gorla Minore | ITA | Jumping/CSIYH1*/Two Phases | 110 | 125 | 1 | 0/0/30.04 | 200 € | |
24.02.2022 | Gorla Minore | ITA | Jumping/CSIYH1*/Table A | 102 | 125 | 15 | 4/67.67 | 0 € |
RESULTS LABEL D’AMOUR (LANDADEL X STAKKATO)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
26.02.2022 | Doha, Al Shaqab | QAT | Jumping/CSI5*/Table A | S5 | 150 | 17 | 0/66.82 | 0 € | |
24.02.2022 | Doha, Al Shaqab | QAT | Jumping/CSI5*/Table A | S2 | 155 | 26 | 4/76.03 | 0 € |
RESULTS VDL GROEP QUATRO (QUAPRICE BOIS MARGOT X CALETTO I)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
26.02.2022 | Doha, Al Shaqab | QAT | Jumping/CSI5*/Table A | S5 | 150 | 7 | 0/61.62 | 2 052 € | |
24.02.2022 | Doha, Al Shaqab | QAT | Jumping/CSI5*/Two Phases | S1 | 145 | 2 | 0/32.96 | 4 463 € |
RESULTS LA FOLIE DE LA BASTIDE (LIZARAZU X POLIDIKTUS VAN DE HELLE)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
26.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Table A | A70 | 135 | 39 | 4/70.21 | 0 € | |
25.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Two Phases | A65 | 135 | 69 | 8/28.96 | 0 € | |
24.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Table A | A61 | 130 | 14 | 0/64.42 | 0 € |
RESULTS VANDA DES HURLEVENTS (VULCAIN DU SAINT-HOMME X ACALETTO)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
27.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Table A | A74 | 140 | DNF | RET | 0 € | |
25.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Two Phases | A65 | 135 | 34 | 0/29.66 | 0 € |
RESULTS AQABA DE LEAU (ARKO III X BURGGRAAF)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
26.02.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Table A | 110 | 150 | 13 | 0/4/39.51 | 0 € | |
24.02.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Table A | 90 | 130 | 14 | 0/68.47 | 15 € |
RESULTS INCA’S BIG THINK (THINK BIG VAN T L X LANCIANO)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
27.02.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Grand Prix Table A | 117 | 150 | 21 | 8/77.50 | 0 € | |
25.02.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Two Phases | 101 | 145 | 48 | 4/49.97 | 0 € | |
24.02.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Table A | 92 | 145 | 41 | 8/76.97 | 0 € |
RESULTS MYSAO DES ROCHES ROUGES (MYLORD CARTHAGO X HEARTBREAKER)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
27.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI4*/Two Phases | 198 | 135 | 49 | 4/37.41 | 0 € | |
25.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI4*/Table A | 175 | 145 | 41 | 4/70.64 | 0 € | |
24.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI4*/Two Phases | 166 | 150 | 44 | 1/53.06 | 0 € |
RESULTS INFINITY (IT’S ME DU MESNIL X CONCORDE)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
27.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI1*/Table A | 191 | 135 | 26 | 4/72.14 | 0 € | |
26.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI1*/Two Phases | 181 | 130 | 81 | 12/39.97 | 0 € | |
25.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI1*/Table A | 169 | 130 | 61 | 4/76.33 | 0 € |
Février - Semaine 14.02 - 20.02.2022
RESULTS COUREGE DU GIBET (CENTADEL X ACOBAT II)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
18.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Table A | A52 | 150 | DNF | EL | 0 € | |
17.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Two Phases | A47 | 140 | 38 | 2/43.10 | 0 € |
RESULTS LA FOLIE DE LA BASTIDE (LIZARAZU X POLIDIKTUS VAN DE HELLE)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
19.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Table A | A55 | 135 | 61 | 8/65.27 | 0 € | |
18.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Two Phases | A50 | 135 | 37 | 1/44.75 | 0 € | |
17.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Table A | A46b | 130 | 45 | 7/73.93 | 0 € |
RESULTS VANDA DES HURLEVENTS (VULCAIN DU SAINT-HOMME X ACALETTO)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
19.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Two Phases | A54 | 130 | 6 | 0/35.30 | 165 € | |
18.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Two Phases | A50 | 135 | 29 | 0/40.14 | 0 € | |
17.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Table A | A46 | 130 | 26 | 2/72.07 | 0 € |
RESULTS AQABA DE LEAU (ARKO III X BURGGRAAF
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
20.02.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Table A | 77 | 145 | 4 | 0/64.47 | 2 550 € | |
18.02.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Two Phases | 62 | 145 | 64 | 8/45.71 | 0 € | |
17.02.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Table A | 52:2 | 140 | DNF | RET | 0 € |
RESULTS INCA’S BIG THINK (THINK BIG VAN T L X LANCIANO)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
20.02.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Grand Prix Table A | 78 | 150 | 32 | 8/79.54 | 0 € | |
18.02.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Two Phases | 62 | 145 | 8 | 0/0/26.85 | 765 € | |
17.02.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Table A | 53 | 145 | 24 | 4/69.32 | 0 € |
RESULTS ARGENTINA DE LA MARCHETTE (ACAJOU DE LA MARCHETTE X DEL PIERO P&B)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
18.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI4*/Table A | 130 | 150 | 1 | 0/0/34.78 | 6 375 € | |
17.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI4*/Table A | 114 | 130 | 61 | 0/77.95 | 0 € |
RESULTS MYSAO DES ROCHES ROUGES (MYLORD CARTHAGO X HEARTBREAKER)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
20.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI4*/Two Phases | 145 | 135 | 11 | 0/32.07 | 30 € | |
19.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI4*/Two Phases | 136 | 145 | 61 | 12/33.43 | 0 € | |
18.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI4*/Table A | 124 | 140 | 82 | 15/76.78 | 0 € |
RESULTS ZE CARIOCA (CANTURO X KANNAN GFE)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
18.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI4*/Two Phases | 129 | 145 | 18 | 0/36.39 | 25 € | |
17.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI4*/Table A | 115 | 140 | 50 | 0/67.93 | 0 € |
RESULTS INFINITY (IT’S ME DU MESNIL X CONCORDE)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
19.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI1*/Two Phases | 133 | 130 | 56 | 4/37.94 | 0 € | |
18.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI1*/Table A | 121 | 130 | 67 | 8/72.46 | 0 € |
RESULTS HAPPY DREAM DE SEPTON (HAPPY FELIX HERO Z X NABAB DE REVE)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
17.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSIYH1*/Table A | 112A | 120 | 41 | 0/71.60 | 0 € | |
16.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSIYH1*/Two Phases | 109B | 120 | 97 | 8/38.23 | 0 € |
RESULTS CANNAVARO DENFER (CANABIS Z X QUIDAM DE REVEL)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE |
16.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSIYH1*/Two Phases | 109A | 120 | 39 | 0/39.95 | 0 € |
Janvier 2022
RESULTS FREUD DE KREISKER (CITIZENGUARD TAALEX X DIAMANT DE SEMILLY)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
19.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSIYH1*/Table A | 45 | 135 | 50 | 26 | 0 € | |
18.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSIYH1*/Table A | 42 | 135 | 1 | 0 | 26 € | |
12.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSIYH1*/Table A | 06 | 135 | 26 | 4 | 0 € | |
11.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSIYH1*/Table A | 03 | 130 | 1 | 0 | 35 € |
RESULTS ARGENTINA DE LA MARCHETTE (ACAJOU DE LA MARCHETTE X DEL PIERO P&B)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
22.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Table A | 71 | 145 | 4 | 0/0/37.34 | 2 550 € | |
21.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Two Phases | 62 | 145 | 1 | 0/0/26.63 | 6 375 € | |
20.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Table A | 52B | 140 | 27 | 0/71.90 | 0 € |
RESULTS DIORNELLA-D (DIAMANT DE SEMILLY X FOR PLEASURE)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
22.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Table A | 71 | 145 | 25 | 4 | 0 € | |
20.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Table A | 53 | 145 | 17 | 0/62.13 | 50 € | |
16.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI2*/Grand Prix Table A | 39 | 145 | 11 | 0/4 | 750 € | |
14.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI2*/Table A | 21 | 135 | 40 | 1/72.02 | 0 € | |
13.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI2*/Table A | 14 | 145 | 21 | 4/78.96 | 0 € |
RESULTS CANNAVARO DENFER (CANABIS Z X QUIDAM DE REVEL)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
22.01.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSIYH1*/Table A | 18 | 120 | 20 | 7/97.53 | 0 € | |
24.02.2021 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSIYH1*/Table A | 103 | 120 | 8 | 0/0/30.74 | 105 € |
RESULTS INCA’S BIG THINK (THINK BIG VAN T L X LANCIANO)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
16.01.2022 | Opglabbeek | BEL | Jumping/CSI2*/Grand Prix Table A | 21 | 145 | 10 | 0/4 | 638 € | |
14.01.2022 | Opglabbeek | BEL | Jumping/CSI2*/Table A | 12 | 145 | 25 | 4 | 0 € | |
13.01.2022 | Opglabbeek | BEL | Jumping/CSI2*/Table A | 04 | 145 | 17 | 4/65.80 | 0 € |
RESULTS QUILANA DENFER (QUIDAM DE REVEL X CENTO)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
21.01.2022 | San Miguel de Allende | MEX | Jumping/CSI2*/Table A | 49 | 140 | DNF | NP | 0 $ | |
20.01.2022 | San Miguel de Allende | MEX | Jumping/CSI2*/Two Phases | 41 | 140 | 19 | 0/4 | 0 $ |
RESULTS KAMILLA D (KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF X CANTURO)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
21.01.2022 | Wellington FL | USA | Jumping/CSI3*/Table A | 313 | 150 | 22 | 4 | 0 $ | |
20.01.2022 | Wellington FL | USA | Jumping/CSI3*/Table A | 310 | 140 | 8 | 0/86.81 | 150 $ |
RESULTS LABEL D’AMOUR (LANDADEL X STAKKATO)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
23.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Table A | 77 | 145 | 19 | 0/67.94 | 100 € | |
21.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Table A | 61 | 140 | 17 | 0/73.18 | 0 € | |
15.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI2*/Table A | 31 | 135 | 47 | 4/76.37 | 0 € | |
14.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI2*/Table A | 21 | 135 | 32 | 0/70.33 | 0 € | |
13.01.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI2*/Table A | 12A | 130 | 43 | 4/79.76 | 0 € |