Résultats des Chevaux de Sport du SCSL
Dressurpferdeprüfung Kl. A in Ankum (De) am 01.02.2023
Insgesamt 17 Teilnehmer in der Prüfung
1ter Platz für Mandy Zimmer-Cartaxo mit Sweet Symphony MZ


Février - Semaine 21.02 - 27.02.2022
RESULTS KAMILLA D (KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF X CANTURO)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
27.02.2022 | Wellington FL | USA | Jumping/CSI5*/Table A | 515 | 150 | 12 | 0/4/36.21 | 750 $ | |
24.02.2022 | Wellington FL | USA | Jumping/CSI5*/Table A | 513 | 155 | 49 | 12/72.80 | 0 $ | |
23.02.2022 | Wellington FL | USA | Jumping/CSI5*/Two Phases | 508 | 140 | 9 | 0/0/36.26 | 20 $ |
RESULTS DIAMANTINA D (DIAMANT DE SEMILLY)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
25.02.2022 | Kronenberg | NED | Jumping/CSI1*/Grand Prix Table A | 20 | 135 | 3 | 0/0/32.13 | 450 € | |
24.02.2022 | Kronenberg | NED | Jumping/CSI1*/Table A | 16 | 130 | 74 | 8/72.17 | 0 € | |
23.02.2022 | Kronenberg | NED | Jumping/CSI1*/Two Phases | 13 | 130 | 11 | 0/0/32.73 | 31 € |
RESULTS KARLSON HH (KANNAN GFE X COROFINO I)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
24.02.2022 | Kronenberg | NED | Jumping/CSI2*/Table A | 06 | 135 | 25 | 0/73.79 | 0 € | |
23.02.2022 | Kronenberg | NED | Jumping/CSI2*/Two Phases | 01 | 140 | 68 | 7/43.65 | 0 € |
RESULTS ELSA DE KREISKER (FILOU DE MUZE X GUIDAM)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
27.02.2022 | Royan | FRA | Jumping/CSI1*/Table A | 24 | 135 | 8 | 0/0/42.51 | 120 € | |
23.02.2022 | Royan | FRA | Jumping/CSI1*/Table A | 10 | 130 | 22 | 0/78.83 | 15 € | |
22.02.2022 | Royan | FRA | Jumping/CSI1*/Table A | 04 | 130 | 60 | 4/68.67 | 0 € |
RESULTS COSMO DE L’HERIBUS (CHISUM DE L’HERIBUS X KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
26.02.2022 | Royan | FRA | Jumping/CSIYH1*/Table A | 21 | 135 | 10 | 0/4/38.34 | 75 € | |
24.02.2022 | Royan | FRA | Jumping/CSIYH1*/Table A | 08 | 130 | 62 | 4/81.55 | 0 € | |
22.02.2022 | Royan | FRA | Jumping/CSIYH1*/Table A | 02 | 125 | 1 | 0/70.29 | 19 € |
RESULTS QUILANA DENFER (QUIDAM DE REVEL X CENTO)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
27.02.2022 | Puebla | MEX | Jumping/CSI4*-W/Table A | 43 | 150 | 13 | 4/80.57 | 0 € | |
25.02.2022 | Puebla | MEX | Jumping/CSI4*-W/Two Phases | 23 | 145 | 11 | 4/32.91 | 605 € | |
23.02.2022 | Puebla | MEX | Jumping/CSI4*-W/Two Phases | 02 | 135 | 10 | 0/RET | 65 € |
RESULTS FORTENDER DENFER (FOR PLEASURE X CONTENDER)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
26.02.2022 | Gorla Minore | ITA | Jumping/CSIYH1*/Table A | 118 | 125 | 12 | 4/77.09 | 25 € | |
25.02.2022 | Gorla Minore | ITA | Jumping/CSIYH1*/Two Phases | 110 | 125 | 1 | 0/0/30.04 | 200 € | |
24.02.2022 | Gorla Minore | ITA | Jumping/CSIYH1*/Table A | 102 | 125 | 15 | 4/67.67 | 0 € |
RESULTS LABEL D’AMOUR (LANDADEL X STAKKATO)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
26.02.2022 | Doha, Al Shaqab | QAT | Jumping/CSI5*/Table A | S5 | 150 | 17 | 0/66.82 | 0 € | |
24.02.2022 | Doha, Al Shaqab | QAT | Jumping/CSI5*/Table A | S2 | 155 | 26 | 4/76.03 | 0 € |
RESULTS VDL GROEP QUATRO (QUAPRICE BOIS MARGOT X CALETTO I)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
26.02.2022 | Doha, Al Shaqab | QAT | Jumping/CSI5*/Table A | S5 | 150 | 7 | 0/61.62 | 2 052 € | |
24.02.2022 | Doha, Al Shaqab | QAT | Jumping/CSI5*/Two Phases | S1 | 145 | 2 | 0/32.96 | 4 463 € |
RESULTS LA FOLIE DE LA BASTIDE (LIZARAZU X POLIDIKTUS VAN DE HELLE)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
26.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Table A | A70 | 135 | 39 | 4/70.21 | 0 € | |
25.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Two Phases | A65 | 135 | 69 | 8/28.96 | 0 € | |
24.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Table A | A61 | 130 | 14 | 0/64.42 | 0 € |
RESULTS VANDA DES HURLEVENTS (VULCAIN DU SAINT-HOMME X ACALETTO)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
27.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Table A | A74 | 140 | DNF | RET | 0 € | |
25.02.2022 | Vilamoura | POR | Jumping/CSI3*/Two Phases | A65 | 135 | 34 | 0/29.66 | 0 € |
RESULTS AQABA DE LEAU (ARKO III X BURGGRAAF)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
26.02.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Table A | 110 | 150 | 13 | 0/4/39.51 | 0 € | |
24.02.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Table A | 90 | 130 | 14 | 0/68.47 | 15 € |
RESULTS INCA’S BIG THINK (THINK BIG VAN T L X LANCIANO)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
27.02.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Grand Prix Table A | 117 | 150 | 21 | 8/77.50 | 0 € | |
25.02.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Two Phases | 101 | 145 | 48 | 4/49.97 | 0 € | |
24.02.2022 | Oliva | ESP | Jumping/CSI3*/Table A | 92 | 145 | 41 | 8/76.97 | 0 € |
RESULTS MYSAO DES ROCHES ROUGES (MYLORD CARTHAGO X HEARTBREAKER)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
27.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI4*/Two Phases | 198 | 135 | 49 | 4/37.41 | 0 € | |
25.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI4*/Table A | 175 | 145 | 41 | 4/70.64 | 0 € | |
24.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI4*/Two Phases | 166 | 150 | 44 | 1/53.06 | 0 € |
RESULTS INFINITY (IT’S ME DU MESNIL X CONCORDE)
DATE | CITY/SHOW | COUNTRY | DISCIPLINE/EVENT/COMP. | COMP. NR. | OBST.H./CL. | RK | RESULT | PRIZE | |
27.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI1*/Table A | 191 | 135 | 26 | 4/72.14 | 0 € | |
26.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI1*/Two Phases | 181 | 130 | 81 | 12/39.97 | 0 € | |
25.02.2022 | Vejer de la Frontera | ESP | Jumping/CSI1*/Table A | 169 | 130 | 61 | 4/76.33 | 0 € |